典型型號技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 粘度 cps | 初固條件 | 固化條件 | 特點(diǎn)描述 |
|---|---|---|---|---|
| PUR熱熔膠 | ||||
| SCT 7102 | 4000 ± 10% | 70%~80%RH/10min初固 | 24H自然固化 | 快速定位, 短保壓 |
| SCT 7103 | 5000 ± 10% | 70%~80%RH/30min初固 | 24H自然固化 | 高強(qiáng)度 |
| UV濕氣膠 (IBOA) | ||||
| SCT 2441 | 38000 ± 10% | 200mj/5s初固 | 7天自然固化 | 高強(qiáng)度 |
主要用途點(diǎn)
- 焊點(diǎn)保護(hù),排線補(bǔ)強(qiáng)
- 喇叭,支架,磁鐵,彈片,裝飾件,PC,ABS殼料,F(xiàn)PC, PCB等部位的粘接固定
- 密封,防水和防腐