典型型號技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 導(dǎo)熱系數(shù) W/mk | 顏色 | 儲存條件 |
|---|---|---|---|
| SCT 8010-30 | 3.0 | 藍(lán)色 | 20°C~30°C x 12個月 |
| SCT 8010-60 | 6.0 | 灰色 | 20°C~30°C x 12個月 |
| SCT 200 | 2.0 | 灰色 | -20°C~27°C x 12個月 |
| SCT 718 | 2.5 | 灰白色 | -20°C~27°C x 12個月 |
| SCT 711A/B | 混合后: 1.0 | 白色/黑色 | 8°C~28°C x 6個月 |
主要用途
- 航天導(dǎo)熱模塊
- 大型儲存設(shè)備、機(jī)箱熱模塊
- 汽車電子設(shè)備、無線電設(shè)備熱模塊
- 基站、服務(wù)器等大功率散熱模塊